汕头大学常用办公电话一览表
汕头大学桑浦山校区和东海岸校区常用办公电话汇总,涵盖校内服务、各学院、行政部门、书院、物业等,方便师生校友快速查找。
注:如在汕头以外地区拨打,请在号码前加区号 0754。例如校医院急诊室:0754-86502651。
桑浦山校区
校内服务电话
| 科室 | 电话 |
| 校医院急诊室 | 86502651 |
| 网络故障维修 | 86503400 |
| 校园报警电话 / 校卫队值班室 | 86504110 |
| 水电维修 | 86502369 |
| 基建报修 | 86502490 |
| 电视维修 | 86502925 |
| 电话维修 | 86502828 |
| 学生宿舍报修(含水电) | 86502661 |
| 汽车队 | 86502809 |
文学院
| 科室 | 电话 |
| 院长办公室 | 86502230 |
| 党委书记办公室 | 86502234 |
| 副院长办公室 | 86502567 |
| 副院长办公室 | 86504008 |
| 党委副书记办公室 | 86505771 |
| 中国语言文学系 | 86504482 |
| 外国语言文学系 | 86502213 |
| 台港及海外华文文学研究中心 | 86502050 |
| 潮汕文化研究中心 | 86502297 |
| 宗教文化研究中心 | 86503655 |
| 全球研究中心 | 86504481 |
| 妇女研究中心 | 86503020 |
| 文学院办公室 | 86502214、86502216 |
| 教务办 | 86502257、86502300 |
| 研究生管理办公室 | 86503631 |
| 资料室 | 86503369 |
英语语言中心
| 科室 | 电话 |
| 主任办公室 | 86503730 |
| 副主任办公室 | 86503996 |
| 副主任办公室 | 86503994 |
| 行政办公室 | 86503339 |
| 教务/外教事务办公室 | 86504639 |
理学院
| 科室 | 电话 |
| 院长办公室 | 86502580 |
| 党委书记办公室 | 86502771 |
| 党委副书记办公室 | 86505886 |
| 副院长办公室 | 86503748 |
| 副院长办公室 | 86502721 |
| 行政办公室 | 86502829、86502764 |
| 86502760、86502761 |
| 团委办公室 | 86502763、86505772 |
| 86502918、86502919 |
| 物理系主任办公室 | 86502747 |
| 物理系副系主任办公室 | 86503283 |
| 物理系教务室 | 86502022 |
| 生物系主任办公室 | 86503219 |
| 生物系教务室 | 86502749 |
| 海洋生物研究所所长办公室 | 86503220 |
| 海洋生物研究所办公室 | 86502765、86503158 |
| 86503473 |
工学院
| 科室 | 电话 |
| 院长办公室 | 86504551 |
| 党委书记办公室 | 86502972 |
| 党委副书记办公室 | 86502373 |
| 副院长办公室 | 86503483 |
| 副院长办公室 | 86504556 |
| 行政办公室(主任) | 86502153 |
| 行政办公室(人事) | 86502154 |
| 行政办公室(研究生) | 86504586 |
| 行政办公室(财务) | 86504585 |
| 行政办公室(科研) | 86502152 |
| 教务办公室(电子系) | 86502292 |
| 教务办公室(机电系) | 86502293 |
| 教务办公室(医工系) | 86502005 |
| 教务办公室(土木系) | 86502144 |
| 电子系主任办公室 | 86503286 |
| 机械系主任办公室 | 86502941 |
| 医工系主任办公室 | 86504587 |
| 土木系主任办公室 | 86502985 |
医学院
| 科室 | 电话 |
| 院长办公室 | 88900410 |
| 党委副书记办公室 | 88900301 |
| 纪委书记办公室 | 88900337 |
| 副院长办公室 | 88554066 |
| 党政办公室 | 88900463、88900211 |
| 组织宣传统战部 | 88557309 |
| 纪检室 | 88900296 |
| 人事处 | 88900495 |
| 工会办公室 | 88900485 |
| 教务处 | 88900297 |
| 科研处 | 88900313、88900206 |
| 总务处 | 88900420 |
| 学生工作部 | 88900541 |
| 团委 | 88900414 |
| 对外合作交流处 | 88900206 |
| 计财处 | 86500245 |
| 设备与实验室管理科 | 88900305 |
长江艺术与设计学院
| 科室 | 电话 |
| 院长办公室 | 86503988 |
| 党委书记办公室 | 86502095 |
| 副院长办公室 | 86504563 |
| 副院长办公室 | 86503879 |
| 党委副书记办公室 | 86502362 |
| 教务办公室 | 86503837、86502419 |
| 行政办公室(人事、财务) | 86502258、86503840 |
| 行政办公室(研究生、科研) | 86504561 |
| 行政办公室(招生、国际交流) | 86502845 |
| 实验教学示范中心 | 86502094、86503878 |
| 保安室 | 86502193 |
| 艺术教育中心主任办公室 | 86503773 |
| 艺术教育中心行政办公室 | 86502840 |
国际学院
| 科室 | 电话 |
| 院长办公室 | 86503396 |
| 学院办公室 | 86502210 |
| 教务 | 86503520 |
| 学生事务 | 86503521 |
| 招生及合作办学项目 | 86502313 |
公共卫生学院
| 科室 | 电话 |
| 院长办公室 | 86503860 |
| 副院长办公室 | 86503866 |
| 学院办公室 | 86503862 |
| 教务/学生工作办公室 | 86503863 |
继续教育(开放)学院
| 科室 | 电话 |
| 院长办公室 | 86503514 |
| 学院办公室 | 86502458 |
| 成高部 | 86502405 |
| 自考部 | 86503833 |
| 培训中心 | 86503515 |
化学化工学院(碳中和未来技术学院)
| 科室 | 电话 |
| 院长办公室 | 86502589 |
| 党委书记、副院长办公室 | 86502797 |
| 副院长办公室 | 86502591 |
| 化学系系主任 | 86502791 |
| 材料与环境工程系系主任 | 86503795 |
| 学院办公室 | 86502482 |
| 学院办公室(研究生) | 86503781 |
| 学院办公室(教务) | 86503783 |
| 学院团委 | 86502715、86502794 |
体育教学研究部
| 科室 | 电话 |
| 主任办公室 | 86502645 |
| 支部办公室 | 86502646 |
| 副主任办公室 | 86502649 |
| 体育部办公室 | 86503727、86502884 |
高教研究所
| 科室 | 电话 |
| 所长办公室 | 86503167 |
| 综合资料室 | 86502974 |
| 教师办公室 | 86503301 |
网络中心
| 科室 | 电话 |
| 办公室 | 86503409 |
| 主任办公室 | 86503407 |
| 服务热线 | 86503400 |
| 语言实验室 | 86503370 |
| 多媒体教室 | 86502168 |
中心实验室(分析测试中心)
| 科室 | 电话 |
| 主任办公室 | 86502626 |
| 办公室 | 86502740 |
学报编辑部
| 科室 | 电话 |
| 主任办公室 | 86503827 |
| 编辑室(自然科学版) | 86502427 |
| 编辑室(人文社科版) | 86503255 |
出版社
| 科室 | 电话 |
| 社长办公室 | 020-37612129 |
| 办公室(汕头) | 86504596 |
| 办公室(广州) | 020-37638486 |
图书馆
| 科室 | 电话 |
| 馆长室 | 86502952 |
| 副馆长室 | 86502939 |
| 馆办公室 | 86502021 |
| 采编部 | 86502954 |
| 流通阅览服务部 | 86502955 |
| 特色文献服务部 | 86502956 |
| 信息技术部 | 86502957 |
| 总服务台 | 86502958 |
| 学科服务部 | 86503247 |
党政办公室
| 科室 | 电话 |
| 主任办公室 | 86500108 |
| 秘书科 | 86502306 |
| 综合科 | 86502305 |
| 机要科 | 86503186、86502308 |
| 档案室 | 86502878 |
| 收发室 | 82902805 |
| 学校传真 | 86500050 |
党委组织部
| 科室 | 电话 |
| 部长办公室 | 86503060 |
| 副部长办公室 | 86502359 |
| 组织科 | 86502345 |
| 干部科 | 86502325 |
| 党校办公室 | 86502320 |
党委宣传统战部
| 科室 | 电话 |
| 部长办公室 | 86503488 |
| 统战工作科 | 86502341 |
| 理论宣传科 | 86502343 |
| 融合媒体办公室 | 86502367、86502203 |
| 新闻中心 | 86502368 |
发展规划处
| 科室 | 电话 |
| 副校长、处长办公室 | 86504189 |
| 副处长办公室 | 86502310 |
| 办公室 | 86503298、86503295 |
人事处
| 科室 | 电话 |
| 处长办公室 | 86503395 |
| 副处长办公室 | 86502348 |
| 副处长办公室 | 86502363 |
| 人事科 | 86502365、86502366、86502347 |
| 师资科 | 86502344、86502340 |
| 劳资科 | 86503391 |
| 人才科 | 86503905、86502342 |
| 86502364、86502360 |
招生就业处
| 科室 | 电话 |
| 处长办公室 | 86502286 |
| 副处长、招生办公室主任办公室 | 86503398 |
| 本科招生咨询 | 86503666 |
| 本科招生宣传 | 86503665 |
| 本科招生管理 | 86502403 |
| 就业管理 | 86502357、86502245 |
| 就业市场 | 86502252 |
纪检监察室
| 科室 | 电话 |
| 主任办公室 | 86503663 |
| 副主任办公室 | 86502356 |
| 纪检监察室 | 86502346 |
审计处
| 科室 | 电话 |
| 副处长办公室 | 86502105 |
| 审计室 | 86502103 |
学生处(人民武装部)
| 科室 | 电话 |
| 处长办公室 | 86502739 |
| 副处长办公室 | 86502420 |
| 思想教育科(军训) | 86502244、86502254 |
| 思想教育科(征兵) | 86502247 |
| 书院管理科 | 86502228、86503299 |
| 学生管理科 | 86502243、86502253 |
| 学生资助管理中心 | 86502243、86502249 |
| 心理健康教育与咨询中心 | 86503944、86503380 |
| 86500201、86500202 |
| 武装部 | 86502254 |
团委
| 科室 | 电话 |
| 书记办公室 | 86502077 |
| 副书记办公室 | 86502246 |
| 办公室 | 86502302、86502422 |
| 组织部 | 86502241 |
| 创业学院 | 86502255、86502256 |
研究生院
| 科室 | 电话 |
| 院长办公室 | 86503132 |
| 副院长办公室 | 86502582 |
| 招生办公室 | 86502424、86502426 |
| 学位与评估办公室 | 86504745 |
| 培养中心 | 86504743 |
| 学生工作办公室 | 86504000 |
| 院办公室 | 86503637 |
教务处
| 科室 | 电话 |
| 处领导办公室 | 86503038、86503180 |
| 教务协调科 | 86502406 |
| 学籍考务科 | 86502402、86502623、86502416 |
| 教学管理科 | 86503202、86502417 |
| 教学研究科 | 86502736 |
| 文印室 | 86502434 |
| 教师发展与教育评估中心 | 86503165、86503171 |
| 学生互助学习中心 | 86502251 |
财务处
| 科室 | 电话 |
| 处长办公室 | 86503358 |
| 财务管理科 | 86502467 |
| 财务信息科 | 86502101 |
| 会计科 | 86502100 |
| 报销业务咨询 | 86502778、86502478 |
| 86502471、86502473 |
| 86502469 |
| 工资、财税事务 | 86502446 |
| 学费、奖助学金等学生事务 | 86502492 |
| 教职工、外请人员劳务费 | 86502468 |
| 出纳(银行、现金、开票) | 86502465(开票)、86502474 |
科研处
| 科室 | 电话 |
| 处长办公室 | 86502589 |
| 副处长办公室 | 86502586 |
| 副处长办公室 | 86503448 |
| 科技计划科 | 86502813 |
| 科技成果与开发科 | 86503271 |
| 人文社会科学研究管理办公室 | 86502563 |
| 综合科 | 86502928、86502583 |
| 传真 | 82510654 |
国际交流合作处
| 科室 | 电话 |
| 处长办公室 | 86503396 |
| 国际交流与港澳台事务 | 86502131 |
| 因公出访管理事务 | 86503733 |
| 外籍教师管理事务 | 86502316 |
对外联络处(校友工作办公室、校董会办公室)
| 科室 | 电话 |
| 处长办公室 | 86500108 |
| 副科长办公室 | 86502182 |
| 办公室 | 86502180 |
资源管理处
| 科室 | 电话 |
| 处长办公室 | 86502443 |
| 副处长办公室 | 86502497 |
| 综合办 | 86502827 |
| 设备采购 | 86503142 |
| 资产管理 | 86502494 |
| 实验室管理 | 86503141 |
| 水电节能 | 86502489 |
| 后勤管理 | 86502496 |
| 膳食管理 | 86502681 |
| 校园物业监管 | 86503945 |
保卫处
| 科室 | 电话 |
| 处长办公室 | 86505835 |
| 办公室 | 86503436 |
招投标中心
| 科室 | 电话 |
| 主任办公室 | 86502491 |
| 办公室 | 86502988 |
工会
| 科室 | 电话 |
| 副主席办公室 | 86502783 |
| 办公室 | 86502983、86503197 |
离退休教职工办公室
书院
| 书院 | 科室 | 电话 |
| 至诚书院 | 院务室、团委 | 86502480、86502763 |
| 知行书院 | 院务室、团委 | 86502715、86502794 |
| 思源书院 | 院务室、团委 | 86505781、86505786 |
| 弘毅书院 | 办公室 | 86503299、86502374 |
| 修远书院 | 院务室 | 86502248、86505645 |
| 敬一书院 | 院务室、团委 | 86502375 |
| 明德书院 | 院务室、团委 | 86502187、86503355 |
| 德馨书院 | 院务室、团委 | 86503115、86503116 |
| 淑德书院 | 院务室 | 86502610、86502613 |
东海岸校区
校区服务电话
| 科室 | 电话 |
| 校区报警电话 | 86500110 |
| 校区火警电话 | 86500119 |
| 校医院(诊室、医护办公室、医生值班室、护士值班室) | 86500120 |
| 物业报修 | 86500112 |
| 资源报修 | 86500113 |
| 校园网报修 | 86500115 |
| 一卡通报修 | 86500117 |
| 多媒体教室管理 | 86500118 |
| 校区正门 | 86500130 |
法学院
| 科室 | 电话 |
| 院长办公室 | 86503920 |
| 党总支书记办公室 | 86502215 |
| 副院长办公室 | 86503934 |
| 挂职副院长办公室 | 86503930 |
| 学院办公室 | 86503900 |
| 教务办公室 | 86503909、86503910 |
| 地方政府发展研究所 | 86503918 |
| 高等教育研究所 | 86503169 |
| 法律援助研究中心 | 86503916 |
| 研究生办公室 / MPA教育中心 | 86503961 |
| 法律硕士教育中心 | 86503913 |
| 教育硕士教育中心 | 86503169 |
商学院
| 科室 | 电话 |
| 院长办公室 | 86504098 |
| 党委书记办公室 | 86504099 |
| 党委副书记办公室 | 86503389 |
| 副院长办公室(龙月娥) | 86502724 |
| 副院长办公室(郭功星) | 86503642 |
| 学院办公室 | 86503386 |
| 国际交流与合作项目 | 86503382 |
| 教务办公室 | 86502277 |
| 科研/研究生工作办公室 | 86503599、86503732 |
| 学生/校友工作办公室 | 86503694 |
| MBA教育中心办公室 | 86502888 |
| 高层管理教育(EE)项目 | 86502889、86502885 |
| 经济管理实验中心 | 86503822 |
| 东南亚研究中心 | 86502277 |
| 全球潮商研究中心 | 86504098 |
| 粤东数字管理与智慧治理重点实验室 | 86503238 |
| 企业交流与合作项目 | 86503694 |
| 粤台企业合作研究院 | 86502260 |
| 团委办公室 | 86503355 |
长江新闻与传播学院
| 科室 | 电话 |
| 院长办公室 | 86503586 |
| 党委书记办公室 | 86503818 |
| 科研副院长办公室 | 86503580 |
| 教学副院长办公室 | 86503582 |
| 党委副书记办公室 | 86505689 |
| 行政办公室 | 86503518、86502089 |
| 本科教务办公室 | 86502910 |
| 研究生事务办公室 | 86504068 |
| 实验室 | 86502908 |
| 资料室 | 86503034 |
马克思主义学院
| 科室 | 电话 |
| 院长办公室 | 86502502 |
| 副院长办公室 | 86502758 |
| 院总支书记办公室 | 86502753 |
| 研究生事务办公室 | 86502503 |
| 行政办公室 | 86502501 |
数学与计算机学院
东海岸校区管理委员会
| 科室 | 电话 |
| 主任办公室 | 86500101 |
| 副主任办公室(教学管理) | 86503180 |
| 副主任办公室(学生工作) | 86502179 |
| 副主任办公室(后勤保障) | 86502497 |
| 副主任办公室(安全保卫) | 86505835 |
| 综合办公室 | 86500181、86500182 |
| 安全保卫办公室 | 86500136、86500135 |
| 教学管理办公室 | 86500161、86500162 |
| 学生工作办公室 | 86500190、86500191 |
| 后勤保障办公室 | 86500171、86500172 |
| 86500173 |
学生处
| 科室 | 电话 |
| F座心理咨询办公室 | 86500201、86500202 |
| C座心理咨询咨询室 | 86500202 |
本科生宿舍
| 楼座 | 学院 | 电话 |
| A座 | 理学院 | 86500226 |
| A座 | 数学与计算机学院 | 86500237、86500225 |
| B座 | 工学院 | 86500236 |
| B座 | 化学化工学院 | 86500228 |
| 明德书院CD座 | 商学院 | 86503355 |
| 明德书院CD座 | 医学院 | 86500298 |
| 明德书院CD座 | 公共卫生学院 | 86500285 |
| 明德书院CD座 | 数学与计算机学院 | 86500237 |
| 格致书院EG座 | 法学院 | 86500255 |
| 格致书院EG座 | 长江艺术与设计学院 | 86503223 |
| 格致书院EG座 | 文学院 | 86500216 |
| 行川书院F座 | 长江新闻与传播学院 | 86505681 |
物业公司
| 科室 | 电话 |
| 物业办公室 | 86500140 |
| A座物业值班室 | 86500141 |
| B座物业值班室 | 86500142 |
| C座物业值班室 | 86500143 |
| D座物业值班室 | 86500144 |
| E座物业值班室 | 86500145 |
| F座物业值班室 | 86500146 |
| G座物业值班室 | 86500147 |
| H座物业值班室 | 86500148 |
| J座物业值班室 | 86500150 |
校医院
| 科室 | 电话 |
| 保健科 | — |
| 校医院药房 | 86500125 |
| 校医院导诊 | 86500126 |
| 校医院行政办公室 | 86500127 |
图书馆