STU常用时间表
上课时间表
节次 | 时间 |
---|---|
1 | 08:00-08:45 |
2 | 08:55-09:40 |
3 | 10:00-10:45 |
4 | 10:55-11:40 |
5 | 11:50-12:35 |
6 | 14:00-14:45 |
7 | 14:55-15:40 |
8 | 16:00-16:45 |
9 | 16:55-17:40 |
0 | 17:50-18:35 |
A | 19:20-20:05 |
B | 20:15-21:00 |
C | 21:10-21:55 |
考试时间表
场次 | 时间 |
---|---|
第一场 | 08:00-10:00 |
第二场 | 10:30-12:30 |
第三场 | 13:30-15:30 |
第四场 | 16:00-18:00 |
第五场 | 19:00-21:30 |